Dans les mains de Dieu - Calendrier oecuménique de prière
La réalité de la prière est au coeur même du mouvement oecuménique. Jésus a prié afin que tous soient un, unis en Dieu dans le mystère de la Trinité. Tels sont la base et l'objectif de notre quête de l'unité.
Le calendrier oecuménique de prière nous permet de voyager par la prière dans chaque région du monde, chaque semaine de l'année, en affirmant notre solidarité avec les chrétiens du monde entier, nos frères et soeurs qui vivent dans des circonstances diverses, rencontrent des problèmes divers et partagent des dons divers. Seigneur, entends notre prière ...
Ces pages sont basées sur le texte du cycle de prière oecuménique "In God's Hands - Common Prayer for the World". Le livre et le site proposent des pistes pour la prière d'intercession, prière au nom des autres et en solidarité avec eux.
Dates en 2009:
Week # | Countries * | Dates in 2009 |
Week 1 | Egypt, Syria, Lebanon, Jordan, Israel and the Occupied Palestinian Territories | 28 December 2008 - 3 January 2009 |
Week 2 | Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Oman, Yemen, Iran, Iraq | 4-10 January |
Week 3 | Cyprus, Greece, Turkey | 11-17 January |
Week 4 | Algeria, Libya, Morocco, Tunisia | 18-24 January |
Week 5 | Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden | 25-31 January |
Week 6 | Ireland, United Kingdom | 1-7 February |
Week 7 | Belgium, Luxembourg, Netherlands | 8-14 February |
Week 8 | Portugal, Spain, Italy, Malta | 15-21 February |
Week 9 | Germany, France | 22-28 February |
Week 10 | Austria, Liechtenstein, Switzerland, Andorra, Monaco and San Marino | 1-7 March |
Week 11 | Myanmar, Thailand | 8-14 March |
Week 12 | Cambodia, Laos, Vietnam | 15-21 March |
Week 13 | China, Hong Kong, Macao | 22-28 March |
Week 14 | Brunei, Malaysia, Singapore | 29 March-4 April |
Week 15 | East Timor, Indonesia, Philippines | 5-11 April |
Week 16 | Japan, North Korea, South Korea, Taiwan | 12-18 April |
Week 17 | Djibouti, Somalia | 19-25 April |
Week 18 | Eritrea, Ethiopia | 26 April - 2 May |
Week 19 | Sudan, Uganda | 3-9 May |
Week 20 | Kenya, Tanzania | 10-16 May |
Week 21 | Malawi, Zambia | 17-23 May |
Week 22 | Botswana, Zimbabwe | 24-30 May |
Week 23 | Lesotho, Namibia, South Africa, Swaziland | 31 May - 6 June |
Week 24 | Angola, Mozambique | 7-13 June |
Week 25 | Brazil | 14-20 June |
Week 26 | Argentina, Paraguay, Uruguay | 21-27 June |
Week 27 | Bolivia, Chile, Peru | 28 June - 4 July |
Week 28 | Colombia, Ecuador, Venezuela | 5-11 July |
Week 29 | Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panama | 12-18 July |
Week 30 | Belize, Guatemala, Honduras, Mexico | 19-25 July |
Week 31 | The Caribbean: Antigua and Barbuda, the Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago | 26 July - 1 August |
Week 32 | Canada, USA | 2-8 August |
Week 33 | Aotearoa New Zealand, Australia | 9-15 August |
Week 34 | The Pacific islands: Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Western Samoa and the French Overseas Territories of New Caledonia (Kanaky) and French Polynesia (Tahiti) | 16-22 August |
Week 35 | Estonia, Latvia, Lithuania | 23-29 August |
Week 36 | Czech Republic, Poland, Slovakia | 30 August - 5 September |
Week 37 | Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Slovenia, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia | 6-12 September |
Week 38 | Bulgaria, Hungary, Romania | 13-19 September |
Week 39 | Belarus, Moldova, Russia, Ukraine | 20-26 September |
Week 40 | Armenia, Azerbaijan, Georgia | 27 September - 3 October |
Week 41 | Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan | 4-10 October |
Week 42 | Bangladesh, Bhutan, Nepal | 11-17 October |
Week 43 | India, Pakistan, Sri Lanka | 18-24 October |
Week 44 | The Indian Ocean islands: Comoros, Madagascar, Mauritius, Seychelles, Maldives | 25-31 October |
Week 45 | Burundi, Democratic Republic of Congo, Rwanda | 1-7 November |
Week 46 | Republic of Congo, Gabon, Sao Tomé and Principe | 8-14 November |
Week 47 | Cameroon, Central African Republic, Equatorial Guinea | 15-21 November |
Week 48 | Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, Niger | 22 - 28 November |
Week 49 | Liberia, Sierra Leone | 29 November - 5 December |
Week 50 | Cape Verde, the Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Senegal | 6-12 December |
Week 51 | Benin, Côte d'Ivoire, Togo | 13-19 December |
Week 52 | Ghana, Nigeria | 20-26 December |
* The mention or absence of a country or a name of a country in this list does not imply any political judgment on the part of the World Council of Churches.
Dates in 2010
Week # | Countries * | Dates in 2010 |
Week 1 | Egypt, Syria, Lebanon, Jordan, Israel and the Occupied Palestinian Territories | 27 December 2009 - 2 January 2010 |
Week 2 | Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Oman, Yemen, Iran, Iraq | 3-9 January |
Week 3 | Cyprus, Greece, Turkey | 10-16 January |
Week 4 | Algeria, Libya, Morocco, Tunisia | 17-23 January |
Week 5 | Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden | 24-30 January |
Week 6 | Ireland, United Kingdom | 31 January-6 February |
Week 7 | Belgium, Luxembourg, Netherlands | 7-13 February |
Week 8 | Portugal, Spain, Italy, Malta | 14-20 February |
Week 9 | Germany, France | 21-27 February |
Week 10 | Austria, Liechtenstein, Switzerland, Andorra, Monaco and San Marino | 26 February-6 March |
Week 11 | Myanmar, Thailand | 7-13 March |
Week 12 | Cambodia, Laos, Vietnam | 14-20 March |
Week 13 | China, Hong Kong, Macao | 21-27 March |
Week 14 | Brunei, Malaysia, Singapore | 28 March-3 April |
Week 15 | East Timor, Indonesia, Philippines | 4-10 April |
Week 16 | Japan, North Korea, South Korea, Taiwan | 11-17 April |
Week 17 | Djibouti, Somalia | 18-24 April |
Week 18 | Eritrea, Ethiopia | 25 April - 1 May |
Week 19 | Sudan, Uganda | 2-8 May |
Week 20 | Kenya, Tanzania | 9-15 May |
Week 21 | Malawi, Zambia | 16-22 May |
Week 22 | Botswana, Zimbabwe | 23-29 May |
Week 23 | Lesotho, Namibia, South Africa, Swaziland | 30 May - 5 June |
Week 24 | Angola, Mozambique | 6-12 June |
Week 25 | Brazil | 13-19 June |
Week 26 | Argentina, Paraguay, Uruguay | 20-26 June |
Week 27 | Bolivia, Chile, Peru | 27 June - 3 July |
Week 28 | Colombia, Ecuador, Venezuela | 4-10 July |
Week 29 | Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panama | 11-17 July |
Week 30 | Belize, Guatemala, Honduras, Mexico | 18-24 July |
Week 31 | The Caribbean: Antigua and Barbuda, the Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago | 25 July - 31 July |
Week 32 | Canada, USA | 1-7 August |
Week 33 | Aotearoa New Zealand, Australia | 8-14 August |
Week 34 | The Pacific islands: Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Western Samoa and the French Overseas Territories of New Caledonia (Kanaky) and French Polynesia (Tahiti) | 15-21 August |
Week 35 | Estonia, Latvia, Lithuania | 22-28 August |
Week 36 | Czech Republic, Poland, Slovakia | 29 August - 4 September |
Week 37 | Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Slovenia, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia | 5-11 September |
Week 38 | Bulgaria, Hungary, Romania | 12-18 September |
Week 39 | Belarus, Moldova, Russia, Ukraine | 19-25 September |
Week 40 | Armenia, Azerbaijan, Georgia | 26 September - 2 October |
Week 41 | Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan | 3-9 October |
Week 42 | Bangladesh, Bhutan, Nepal | 10-16 October |
Week 43 | India, Pakistan, Sri Lanka | 19-23 October |
Week 44 | The Indian Ocean islands: Comoros, Madagascar, Mauritius, Seychelles, Maldives | 24-30 October |
Week 45 | Burundi, Democratic Republic of Congo, Rwanda | 31 October-6 November |
Week 46 | Republic of Congo, Gabon, Sao Tomé and Principe | 7-13 November |
Week 47 | Cameroon, Central African Republic, Equatorial Guinea | 14-20 November |
Week 48 | Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, Niger | 21-27 November |
Week 49 | Liberia, Sierra Leone | 28 November-4 December |
Week 50 | Cape Verde, the Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Senegal | 5-11 December |
Week 51 | Benin, Côte d'Ivoire, Togo | 12-18 December |
Week 52 | Ghana, Nigeria | 19-25 December |
* The mention or absence of a country or a name of a country in this list does not imply any political judgment on the part of the World Council of Churches.
Vous pouvez proposer des prières ou des textes liturgiques qui pourront être inclus dans une prochaine édition du Calendrier oecuménique de prière.
Semaine de prière pour l'Unité des chrétiens:
Célébrée chaque année en janvier entre les fêtes de la confession de saint Pierre et de la conversion de saint Paul, la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens est un moyen pour les chrétiens du monde entier de se souvenir les uns des autres dans la prière.
Cliquez ici pour de plus amples informations.



