In Gottes Händen: Ökumenischer Fürbittkalender
Das Gebet ist das Herzstück der ökumenischen Bewegung. Jesus hat darum gebetet, dass wir eins sein mögen, geeint in Gott im Geheimnis der Dreieinigkeit. Dies ist die Grundlage und das Ziel unseres Strebens nach Einheit.
Der Ökumenische Fürbittkalender lädt uns ein zu einer Reise im Gebet durch alle Teile der Welt und durch das ganze Jahr. Auf diese Weise können wir unsere Solidarität mit Christinnen und Christen auf der ganzen Welt bekräftigen, mit Brüdern und Schwestern, die in unterschiedlichen Verhältnissen leben, unterschiedliche Probleme haben und unterschiedliche Gaben miteinander teilen. Herr, erhöre unser Gebet ...
Die folgenden Seiten basieren auf dem ökumenischen Fürbittkalender "In God's Hands - Common Prayer for the World". Eine deutsche Version erschien im Januar 2008. Das Buch und die Website bieten Anregungen zu Fürbitten, gesprochen im Namen von und in Solidarität mit Anderen.
Daten für 2009:
Woche # | Länder | Daten für 2009 |
Woche 1 | Ägypten, Israel und die Palästinensischen Gebiete, Jordanien, Libanon, Syrien | 28. Dezember 2008 - 3. Januar 2009 |
Woche 2 | Arabische Halbinsel: Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain,Katar, Vereinigte Arabische Emirate (VAE), Oman, Jemen;Iran, Irak | 4.-10. Januar |
Woche 3 | Zypern, Griechenland, Türkei | 11.-17. Januar |
Woche 4 | Nordafrika: Algerien, Libyen, Marokko, Westsahara, Tunesien | 18.-24. Januar |
Woche 5 | Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Schweden | 25.-31. Januar |
Woche 6 | Irland; Großbritannien: Nordirland, Schottland, Wales | 1.-7. Februar |
Woche 7 | Belgien, Luxemburg, Niederlande | 8.-14. Februar |
Woche 8 | Italien, Malta, Portugal und Spanien | 15.-21. Februar |
Woche 9 | Frankreich, Deutschland | 22.-28. Februar |
Woche 10 | Andorra, Österreich, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz | 1.-7. März |
Woche 11 | Myanmar, Thailand | 8.-14. März |
Woche 12 | Kambodscha, Laos, Vietnam | 15.-21. März |
Woche 13 | China, Hongkong, Macau | 22.-28. März |
Woche 14 | Brunei, Malaysia, Singapur | 29. März - 4. April |
Woche 15 | Timor-Leste, Indonesien, Philippinen | 5.-11. April |
Woche 16 | Japan, Südkorea, Nordkorea, Taiwan | 12.-18. April |
Woche 17 | Dschibuti, Somalia | 19.-25. April |
Woche 18 | Eritrea, Äthiopien | 26. April - 2. Mai |
Woche 19 | Sudan, Uganda | 3.-9. Mai |
Woche 20 | Kenia, Tansania | 10.-16. Mai |
Woche 21 | Malawi, Sambia | 17.-23. Mai |
Woche 22 | Botsuana, Simbabwe | 24.-30. Mai |
Woche 23 | Lesotho, Namibia, Südafrika, Swasiland | 31. Mai - 6. Juni |
Woche 24 | Angola, Mosambik | 7.-13. Juni |
Woche 25 | Brasilien | 14.-20. Juni |
Woche 26 | Argentinien, Paraguay, Uruguay | 21.-27. Juni |
Woche 27 | Bolivien, Chile, Peru | 28 .Juni - 4. Juli |
Woche 28 | Kolumbien, Ecuador, Venezuela | 5.-11. Juli |
Woche 29 | Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panama | 12.-18. Juli |
Woche 30 | Belize, Guatemala, Honduras, Mexiko | 19.-25. Juli |
Woche 31 | Die Karibik: Antigua und Barbuda, die Bahamas, Barbados, Kuba, Dominika, die Dominikanische Republik, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und Grenadinen, Suriname, Trinidad und Tobago | 26. Juli - 1. August |
Woche 32 | Kanada, Vereinigte Staaten von Amerika | 2.-8. August |
Woche 33 | Aotearoa-Neuseeland, Australien | 9.-15. August |
Woche 34 | Ozeanien: Fidschi, Kanaky, Kiribati, Marshallinseln, Mikronesien, Nauru, Palau, Papua-Neuguinea, Samoa, Salomonen, Tonga, Tuvalu, Vanuatu | 16.-22. August |
Woche 35 | Estland, Lettland, Litauen | 23.-29. August |
Woche 36 | Tschechische Republik, Polen, Slowakei | 30. August - 5. September |
Woche 37 | Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, die Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Montenegro, Serbien, Slowenien | 6.-12. September |
Woche 38 | Bulgarien, Ungarn, Rumänien | 13.-19. September |
Woche 39 | Weißrussland, Moldau, Russland, Ukraine | 20.-26. September |
Woche 40 | Armenien, Aserbaidschan, Georgien | 27. September - 3. Oktober |
Woche 41 | Afghanistan, Kasachstan, Kirgisistan, Mongolei, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan | 4.-10. Oktober |
Woche 42 | Bangladesch, Bhutan und Nepal | 11.-17. Oktober |
Woche 43 | Indien, Pakistan, Sri Lanka | 18.-24. Oktober |
Woche 44 | Inseln im Indischen Ozean: Komoren, Madagaskar, Malediven, Mauritius, Seychellen | 25.-31. Oktober |
Woche 45 | Burundi, Demokratische Republik Kongo, Ruanda | 1.-7. November |
Woche 46 | Republik Kongo, Gabun, São Tomé und Príncipe | 8.-14. November |
Woche 47 | Kamerun, Zentralafrikanische Republik, Äquatorialguinea | 15.-21. November |
Woche 48 | Burkina Faso, Tschad, Mali, Mauretanien, Niger | 22. - 28. November |
Woche 49 | Liberia, Sierra Leone | 29. November - 5. Dezember |
Woche 50 | Kap Verde, Gambia, Guinea-Bissau, Senegal | 6.-12. Dezember |
Woche 51 | Benin, Elfenbeinküste, Togo | 13.-19. Dezember |
Woche 52 | Ghana, Nigeria | 20.-26. Dezember |
Daten für 2010
Woche # | Länder | Daten für 2010 |
Woche 1 | Ägypten, Israel und die Palästinensischen Gebiete, Jordanien, Libanon, Syrien | 27. Dezember 2009 - 2. Januar 2010 |
Woche 2 | Arabische Halbinsel: Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain,Katar, Vereinigte Arabische Emirate (VAE), Oman, Jemen;Iran, Irak | 3.-19 Januar |
Woche 3 | Zypern, Griechenland, Türkei | 10.-16. Januar |
Woche 4 | Nordafrika: Algerien, Libyen, Marokko, Westsahara, Tunesien | 17.-23. Januar |
Woche 5 | Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Schweden | 24.-30. Januar |
Woche 6 | Irland; Großbritannien: Nordirland, Schottland, Wales | 31.-6. Februar |
Woche 7 | Belgien, Luxemburg, Niederlande | 7.-13. Februar |
Woche 8 | Italien, Malta, Portugal und Spanien | 14.-20. Februar |
Woche 9 | Frankreich, Deutschland | 21.-27. Februar |
Woche 10 | Andorra, Österreich, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz | 28.-6. März |
Woche 11 | Myanmar, Thailand | 7.-13. März |
Woche 12 | Kambodscha, Laos, Vietnam | 14-20. März |
Woche 13 | China, Hongkong, Macau | 21.-27. März |
Woche 14 | Brunei, Malaysia, Singapur | 28. März - 3. April |
Woche 15 | Timor-Leste, Indonesien, Philippinen | 4.-10. April |
Woche 16 | Japan, Südkorea, Nordkorea, Taiwan | 11.-17. April |
Woche 17 | Dschibuti, Somalia | 20.-24. April |
Woche 18 | Eritrea, Äthiopien | 25. April - 1. Mai |
Woche 19 | Sudan, Uganda | 2.-8. Mai |
Woche 20 | Kenia, Tansania | 9.-15. Mai |
Woche 21 | Malawi, Sambia | 16.-22. Mai |
Woche 22 | Botsuana, Simbabwe | 23.-29. Mai |
Woche 23 | Lesotho, Namibia, Südafrika, Swasiland | 30. Mai - 5. Juni |
Woche 24 | Angola, Mosambik | 6.-12. Juni |
Woche 25 | Brasilien | 13.-19. Juni |
Woche 26 | Argentinien, Paraguay, Uruguay | 20.-26. Juni |
Woche 27 | Bolivien, Chile, Peru | 27.Juni - 3. Juli |
Woche 28 | Kolumbien, Ecuador, Venezuela | 4.-10. Juli |
Woche 29 | Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panama | 11.-17. Juli |
Woche 30 | Belize, Guatemala, Honduras, Mexiko | 18.-24. Juli |
Woche 31 | Die Karibik: Antigua und Barbuda, die Bahamas, Barbados, Kuba, Dominika, die Dominikanische Republik, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und Grenadinen, Suriname, Trinidad und Tobago | 25.-31. Juli |
Woche 32 | Kanada, Vereinigte Staaten von Amerika | 1.-7. August |
Woche 33 | Aotearoa-Neuseeland, Australien | 8.-14. August |
Woche 34 | Ozeanien: Fidschi, Kanaky, Kiribati, Marshallinseln, Mikronesien, Nauru, Palau, Papua-Neuguinea, Samoa, Salomonen, Tonga, Tuvalu, Vanuatu | 15.-21. August |
Woche 35 | Estland, Lettland, Litauen | 22.-28. August |
Woche 36 | Tschechische Republik, Polen, Slowakei | 29. August - 4. September |
Woche 37 | Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, die Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Montenegro, Serbien, Slowenien | 5.-11. September |
Woche 38 | Bulgarien, Ungarn, Rumänien | 12.-18. September |
Woche 39 | Weißrussland, Moldau, Russland, Ukraine | 19.-25. September |
Woche 40 | Armenien, Aserbaidschan, Georgien | 26. September - 2. Oktober |
Woche 41 | Afghanistan, Kasachstan, Kirgisistan, Mongolei, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan | 3.-9. Oktober |
Woche 42 | Bangladesch, Bhutan und Nepal | 10.-16. Oktober |
Woche 43 | Indien, Pakistan, Sri Lanka | 17.-23. Oktober |
Woche 44 | Inseln im Indischen Ozean: Komoren, Madagaskar, Malediven, Mauritius, Seychellen | 24.-30. Oktober |
Woche 45 | Burundi, Demokratische Republik Kongo, Ruanda | 31. October-6. November |
Woche 46 | Republik Kongo, Gabun, São Tomé und Príncipe | 7.-13. November |
Woche 47 | Kamerun, Zentralafrikanische Republik, Äquatorialguinea | 14.-20. November |
Woche 48 | Burkina Faso, Tschad, Mali, Mauretanien, Niger | 21. - 29. November |
Woche 49 | Liberia, Sierra Leone | 30. November - 4. Dezember |
Woche 50 | Kap Verde, Gambia, Guinea-Bissau, Senegal | 5.-11. Dezember |
Woche 51 | Benin, Elfenbeinküste, Togo | 12.-18. Dezember |
Woche 52 | Ghana, Nigeria | 19.-25. Dezember |
Klicken Sie hier um Gebete oder liturgische Texte für eine Neuausgabe des Ökumenischen Fürbittkalenders vorzuschlagen.
Die Gebetswoche für die Einheit der Christen, die alljährlich zwischen den beiden Festen des Bekenntnisses des hl. Petrus und der Bekehrung des hl. Paulus begangen wird, ist eine weitere Gelegenheit für die Christen auf der ganzen Welt, im Gebet aneinander zu denken.
Weitere Informationen, bitte hier klicken.



